Weinanbaugebiete & Weinregionen in Spanien
Das Weinland Spanien
Land: | ![]() |
Weinbaugebiete: | 17 |
Rebflächen: | 883.558 ha |
Weinerzeugung: | 40.275.836 hl |
% der Anbaufläche weltweit: | 13 % |
Von Andalusien bis Rioja - Weinbau in den spanischen Anbaugebieten
Spanien gilt zu Recht als eine der großen Weinregionen der Welt, besitzt es doch mit gut 8.800 km² und 13 % Anteil die meisten Rebflächen der Welt und ist auch Export-Weltmeister in punkto Wein. Durch die teils sehr trockenen Bereiche und großen Rebabstände liegt Spanien aber hinter Italien und Frankreich auf dem dritten Platz, was die Menge des hergestellten Weines angeht. Auch Qualität und Quantität der Erzeugnisse sowie Anbaugebiete unterscheiden sich stark, was nicht zuletzt an großen klimatischen Unterschieden zwischen dem gemäßigt-ozeanischen, grünen Norden, dem kontinentalen Landesinnern und den mediterranen, trockenen Gebieten im Süden liegt. Kaum einer weiß, dass Spanien nach Albanien und der Schweiz das gebirgigste Land Europas ist. Mehr 150.000 Winzer betreiben die über 5.000 spanischen Weingüter, Bodegas genannt.
Spanien besitzt 17 ausgewiesene Weinbaugebiete, die zum Teil ausgewiesene DO- (Denominación de Origen) oder DOC-(Denominación de Origen Calificada)-Klassifizierungen tragen. Die Gebiete sind: Andalusien, Asturien, Aragonien, Balearen, Baskenland, Extremadura, Galicien, Kanaren, Kantabrien, Kastilien-La-Mancha, Kastilien und León, Katalonien, Madrid, Murcia, Navarra und Rioja.
[php snippet=3]
Weinanbaugebiete in Spanien
Übersichtskarte der spanischen Weinanbaugebiete
Die Karte zeigt die einzelnen Weinanbaugebiete in Spanien.
Anbaugebiet | Rebfläche (ha) | Weinerzeugung (hl) | Anteil rot (%) | Anteil weiß (%) |
---|---|---|---|---|
Andalusien / Andalucía | 32.054 | 774.452 | 5,6 | 94,4 |
Aragonien / Aragón | 33.729 | 1.252.450 | 87,2 | 12,8 |
Asturien / Asturias | 104 | 2.277 | 89,1 | 10,9 |
Baskenland / País Vasco | 13.481 | 651.788 | 86,2 | 13,8 |
Extremadura | 78.323 | 2.707.147 | 32,4 | 67,6 |
Galicien / Galicia | 30.120 | 357.442 | 14,1 | 85,9 |
Kantabrien / Cantabria | 106 | k.A. | 39,3 | 60,7 |
Kastilien-La Mancha / Castilla | 409.969 | 23.929.148 | 47,0 | 53,0 |
Kastilien und León / Castilla-y-León | 72.364 | 2.090.555 | 58,4 | 41,6 |
Katalonien / Cataluña | 51.908 | 2.393.278 | 24,4 | 75,6 |
Madrid | 11.255 | 72.813 | 14,1 | 85,9 |
Murcia | 22.774 | 854.905 | 95,8 | 4,2 |
Navarra | 17.015 | 750.712 | 88,3 | 11,7 |
La Rioja | 40.081 | 2.046.015 | 91,6 | 8,4 |
Valencia | 57.677 | 2.343.588 | 73,6 | 26,4 |
Balearische Inseln / Baleares | 1.718 | 26.831 | 58,0 | 42,0 |
Kanarische Inseln / Canarias | 10.878 | 22.435 | 34,9 | 65,1 |
Alle Anbaugebiete | 883.558 | 40.275.836 | 57,7 | 42,3 |
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación DATOS CAMPAÑA 2020/2021 + Entrada de Uva (Asturien + Kantabrien) / K. Anderson, N. R. Aryal: Database of Regional, National and Global Winegrape Bearing Areas by Variety, Wine Economics Research Centre, University of Adelaide, revisierte Auflage 2017