Weinanbaugebiete in Frankreich
708.743 ha Rebfläche | 14 Weinanbaugebiete | Weinproduktion: 27% weiß, 73% rot
Die französischen Weinbaugebiete von Beaujolais über die Provence bis Sud-Ouest
Weinbau, Weinerzeugung und überhaupt fast alles, was zu diesem Thema gehört, unterliegt in Frankreich strengen, mit den EU-Behörden abgestimmten Regularien. An der Spitze steht das Regelwerk der Benennung eines AOC-Weines. Sie richtet sich nach der geografischen Zugehörigkeit eines Gebietes, meist einer Gemeinde, wo die Weine der betreffenden AOC (Appellation d´Origine Controlée – geschützte Herkunftsbezeichnung, die einem Qualitätsprädikat gleichzusetzen ist) erzeugt werden, oder einem definierten Gebiet, das alle jene Einzelparzellen umfasst, deren Weine Anspruch auf die Appellation haben.
Anmerkung: Die französischen Anbaugebiete wurden in den Jahren 2016 bis 2019 einer umfassenden Gebietsreformation unterzogen. Diese fasst Gebiete neu zusammen. Die Beschreibungen der einzelnen Weinbauregionen entsprechen noch der bisherigen Aufteilung, die Zahlen in der folgenden Übersicht sind bereits auf die neuen Gebiete zugeschnitten.
Anbaugebiet | Rebfläche (ha) | Weinernte (hl) | Anteil weiß (%) | Anteil rot (%) |
---|---|---|---|---|
Loire-Centre | 21.100 | 1.290.000 | 56,8 | 43,2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 46.300 | 2.410.000 | 22,3 | 77,7 |
Aquitaine | 135.800 | 6.531.000 | 17,2 | 82,8 |
Pays de Loire | 33.300 | 2.102.000 | 55,1 | 44,9 |
Alsace | 15.700 | 1.235.000 | 93,9 | 6,1 |
Bourgogne-Franche-Comté | 33.900 | 2.077.000 | 71,6 | 28,4 |
Champagne | 33.600 | 2.655.000 | 99,9 | 0,1 |
Languedoc Roussillon | 219.000 | 12.389.000 | 21,3 | 78,7 |
Midi-Pyrénées | 33.800 | 2.800.000 | 62,6 | 37,4 |
Provence-Côte d'Azur | 85.200 | 3.725.000 | 7,1 | 92,9 |
Corse | 5.900 | 367.000 | 15,3 | 84,7 |
Poitou-Charentes | 81.700 | 10.041.000 | 98,0 | 2,0 |
Alle Anbaugebiete | 744.800 | 47.695.000 | 49,13 | 50,87 |
Keine Produkte gefunden.
Weinanbaugebiete in Frankreich
Keine Produkte gefunden.
Keine Produkte gefunden.
Übersichtskarte der französischen Weinanbaugebiete
Die nachfolgende Karte zeigt die einzelnen Weinbaugebiete und Weinregionen in Frankreich.